技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES全自動(dòng)高壓漏電起痕試驗(yàn)儀
技術(shù)要求:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 備注 |
設(shè)備型號(hào) | NLD-AI | ||
01 | 電氣容量 | 7KVA | |
02 | 輸出電壓 | AC 100-8000V DC 100-8400V | |
03 | 輸入電壓 | AC-220V/50HZ | |
04 | 試驗(yàn)電壓 | 壓降:≤5% | |
05 | 時(shí)間設(shè)定 | 可自由設(shè)定 | |
06 | 電極間距 | (50±0.5)mm | |
07 | 電極材料 | 304耐腐蝕不銹鋼 | |
08 | 電極固定方式 | 支架:上下電極分開式、高絕緣、高強(qiáng)的的復(fù)合材料。 | |
09 | 試驗(yàn)數(shù)量 | 一組5個(gè)試樣可同時(shí)做實(shí)驗(yàn) | |
10 | 滴液大小 | 可根據(jù)需求自由設(shè)定 | |
11 | 短路要求 | 短路電流≥60mA 持續(xù) 2S
| |
12 | 濾紙尺寸: | 按照標(biāo)準(zhǔn)尺寸要求制做,濾紙厚度為 0.15 -0.17mm;本設(shè)備配備濾紙304不銹鋼模板,避免濾紙裁剪不精確造成的液體流速不均勻?qū)υ囼?yàn)造成的影響。 | |
13 | 箱體內(nèi)容積 | ≥ 0.75立方米,帶玻璃觀察門 | 可根據(jù)要求定做 |
14 | 箱體材質(zhì) | 箱體采用1.8mm的Q235鋼板整體高溫噴塑而成,耐腐蝕能力和強(qiáng)度大大加強(qiáng)。 | |
16 | 試驗(yàn)照明 | 內(nèi)置照明燈 | |
17 | 試驗(yàn)排風(fēng) | 內(nèi)置排風(fēng)扇 | |
18 | 試驗(yàn)指示 | 主機(jī)集成試驗(yàn)多色塔燈,指示試驗(yàn)狀態(tài) | |
19 | 試驗(yàn)門 | 氣動(dòng)桿試驗(yàn)門/滑動(dòng)門 | 滑動(dòng)門為自動(dòng)升降電極專用 |
20 | 安全防護(hù) | 超壓保護(hù)/過流保護(hù)/短路保護(hù)/漏電保護(hù) | |
21 | 工作環(huán)境 | 室溫,濕度≤65% | |
22 | 主機(jī)尺寸 | 長寬高-1600mm*850mm*1700mm | |
23 | 試驗(yàn)空間尺寸 | 長寬高-7500mm*600mm*800mm | |
24 | 試驗(yàn)門觀察窗 | 玻璃門尺寸-長寬800mm*300mm | 大視窗便于觀察 |
25 | 設(shè)備重量 | 約300KG |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
粉末/粉體電阻率測(cè)試儀 粉末壓實(shí)密度儀 振實(shí)密度測(cè)試儀 全自動(dòng)真密度測(cè)試儀 粉末顆粒影像測(cè)試儀 粉末綜合物性測(cè)試儀 炭素材料檢測(cè)儀器 電阻率測(cè)試儀 比表面積測(cè)試儀 導(dǎo)體、半導(dǎo)體電阻率 介電常數(shù)測(cè)試儀 熱物性檢測(cè)儀器 受電弓/碳滑板檢測(cè)儀器 電壓擊穿試驗(yàn)儀 電池隔膜電弱點(diǎn)測(cè)試儀 耐電弧測(cè)試儀 漏電起痕試驗(yàn)儀 橡塑檢測(cè)儀器 海綿泡沫檢測(cè)儀器 力學(xué)性能檢測(cè)儀器 電池檢測(cè) 燃燒性能 焙燒爐試驗(yàn)機(jī) 粉末密度測(cè)試儀 粉體流動(dòng)性測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園東環(huán)路2號(hào)樓1066室
2860308992@qq.com
Copyright © 2025北京中科微納精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備2021034692號(hào)-4
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml